Leasing
Leasing Volvo
Volvo pas cher
Mandataire Volvo
Loa Xc70 ii
Vente de volvo xc70 ii en leasing : achetez votre voiture en location (loa, lld) pour maitriser vos dépenses auto. Consultez également nos xc70 ii neuves par mandataire.
Pour connaître les stocks, contactez nous.
L'achat de votre volvo xc70 ii en leasing vous permet de maitriser au mieux votre budget automobile. Quelque soit l'option choisie pour votre leasing auto : LLD ou LOA, en qualité de mandataire volvo, nous vous faisons profiter de remises exceptionnelles. Avec le leasing, vous connaissez exactement les dépenses futures pour l'achat de votre volvo neuve.
| Modèles | Prix |
Remise![]() |
Eco |
à crédit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC70 II du réseau officiel français | ||||||||||
| Xc70 ii Momentum Geartronic A XC70 T6 AWD 304 | E | 21 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 47 791 € | 791 € * | ||
| Xc70 ii Summum Geartronic A XC70 T6 AWD 304 | E | 21 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 50 386 € | 833 € * | ||
| Xc70 ii Xénium Geartronic A XC70 T6 AWD 304 | E | 21 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 53 146 € | 879 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic XC70 D3 DRIVE 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 34 514 € | 571 € * | ||
| Xc70 ii Momentum XC70 D3 DRIVE 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 37 152 € | 615 € * | ||
| Xc70 ii Summum XC70 D3 DRIVE 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 39 747 € | 657 € * | ||
| Xc70 ii Xénium XC70 D3 DRIVE 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 42 506 € | 703 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic Geartronic A XC70 D3 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 36 244 € | 600 € * | ||
| Xc70 ii Momentum Geartronic A XC70 D3 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 38 882 € | 643 € * | ||
| Xc70 ii Summum Geartronic A XC70 D3 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 41 477 € | 686 € * | ||
| Xc70 ii Xénium Geartronic A XC70 D3 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 44 236 € | 732 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic XC70 D3 AWD 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 35 898 € | 594 € * | ||
| Xc70 ii Momentum XC70 D3 AWD 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 38 536 € | 637 € * | ||
| Xc70 ii Summum XC70 D3 AWD 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 41 131 € | 680 € * | ||
| Xc70 ii Xénium XC70 D3 AWD 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 43 890 € | 726 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic Geartronic A XC70 D3 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 37 628 € | 622 € * | ||
| Xc70 ii Momentum Geartronic A XC70 D3 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 40 266 € | 666 € * | ||
| Xc70 ii Summum Geartronic A XC70 D3 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 42 861 € | 709 € * | ||
| Xc70 ii Xénium Geartronic A XC70 D3 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 45 620 € | 755 € * | ||
| Xc70 ii Momentum XC70 D5 AWD 215 STOP&START | D | 12 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 41 044 € | 679 € * | ||
| Xc70 ii Summum XC70 D5 AWD 215 STOP&START | D | 12 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 43 553 € | 720 € * | ||
| Xc70 ii Xénium XC70 D5 AWD 215 STOP&START | D | 12 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 46 312 € | 766 € * | ||
| Xc70 ii Momentum Geartronic A XC70 D5 AWD 215 | D | 13 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 42 774 € | 708 € * | ||
| Xc70 ii Summum Geartronic A XC70 D5 AWD 215 | D | 13 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 45 283 € | 749 € * | ||
| Xc70 ii Xénium Geartronic A XC70 D5 AWD 215 | D | 13 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 48 042 € | 795 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition Geartronic A XC70 T6 AWD 304 | E | 21 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 47 272 € | 782 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition XC70 D3 DRIVE 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 36 460 € | 603 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition Geartronic A XC70 D3 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 38 190 € | 632 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition XC70 D3 AWD 163 | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 37 844 € | 626 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition Geartronic A XC70 D3 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 39 574 € | 655 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition XC70 D5 AWD 215 STOP&START | D | 12 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 40 439 € | 669 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition Geartronic A XC70 D5 AWD 215 | D | 13 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 42 169 € | 698 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic XC70 D4 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 34 860 € | 577 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition XC70 D4 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 36 979 € | 612 € * | ||
| Xc70 ii Momentum XC70 D4 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 37 584 € | 622 € * | ||
| Xc70 ii Summum XC70 D4 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 40 093 € | 663 € * | ||
| Xc70 ii Xénium XC70 D4 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 42 852 € | 709 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic Geartronic A XC70 D4 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 36 590 € | 605 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition Geartronic A XC70 D4 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 38 709 € | 640 € * | ||
| Xc70 ii Summum Geartronic A XC70 D4 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 41 823 € | 692 € * | ||
| Xc70 ii Xénium Geartronic A XC70 D4 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 44 582 € | 737 € * | ||
| Xc70 ii Momentum Geartronic A XC70 D4 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 39 314 € | 650 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic XC70 D4 AWD 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 36 590 € | 605 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition XC70 D4 AWD 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 38 709 € | 640 € * | ||
| Xc70 ii Momentum XC70 D4 AWD 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 39 314 € | 650 € * | ||
| Xc70 ii Summum XC70 D4 AWD 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 41 823 € | 692 € * | ||
| Xc70 ii Xénium XC70 D4 AWD 163 STOP&START | D | 9 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 44 582 € | 737 € * | ||
| Xc70 ii Kinetic Geartronic A XC70 D4 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 38 320 € | 634 € * | ||
| Xc70 ii Ocean Race Edition Geartronic A XC70 D4 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 40 439 € | 669 € * | ||
| Xc70 ii Momentum Geartronic A XC70 D4 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 41 044 € | 679 € * | ||
| Xc70 ii Summum Geartronic A XC70 D4 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 43 553 € | 720 € * | ||
| Xc70 ii Xénium Geartronic A XC70 D4 AWD 163 | D | 10 | 5 | 6 | 13.5 % | - | 46 312 € | 766 € * | ||
~
Qui sommes nous | Informations générales | Mentions légales |