Voiture neuve
Mandataire Volkswagen
Voiture Volkswagen pas cher
Multivan
Mandataire volkswagen multivan pour bénéficier de remises importantes. Achetez une VOLKSWAGEN neuve moins chère avec le mandataire automobile Auto-Dispo.
Pour connaître les stocks, contactez nous.
Votre mandataire de voiture VOLKSWAGEN vous permet d'acheter une VOLKSWAGEN Multivan moins cher que chez un concessionnaire. Nous proposons la plupart des finitions existantes pour cette voiture neuve, de la même manière que chez votre concessionnaire. Vous faites ainsi des économies conséquentes en achetant votre volkswagen multivan neuve chez un mandataire tout en bénéficiant des mêmes garanties. Vous pouvez choisir d'acheter votre volkswagen multivan en leasing avec deux possibilités : loa ou lld. Auto-Dispo est aussi un importateur automobile et propose occasionnellement des voitures neuves ou d'occasion (0km) importées de l'Union Européenne. Ces voitures neuves bénéficient de remises plus importantes et sont clairement identifiées "véhicule importé en provenance de l'union européenne". Tous les véhicules volkswagen moins cher que nous vendons neufs sont directement garantis par le constructeur de la marque et bénéficient des mêmes services.
| Modèles | Prix |
Remise![]() |
Eco |
à crédit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN MULTIVAN du réseau officiel français | ||||||||||
| Multivan Startline 2.0 TDI 102 FAP | D | 7 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 27 488 € | 455 € * | ||
| Multivan Confortline 2.0 TDI 102 FAP | D | 7 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 35 571 € | 588 € * | ||
| Multivan Startline 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 29 375 € | 486 € * | ||
| Multivan Confortline 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 37 458 € | 620 € * | ||
| Multivan Confortline Long 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 40 247 € | 666 € * | ||
| Multivan Carat 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 41 232 € | 682 € * | ||
| Multivan Startline DSG7 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 4 | 7 | 16.5 % | - | 31 287 € | 518 € * | ||
| Multivan Confortline DSG7 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 39 370 € | 651 € * | ||
| Multivan Confortline Long DSG7 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 4 | 7 | 16.5 % | - | 42 159 € | 697 € * | ||
| Multivan Carat DSG7 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 43 144 € | 714 € * | ||
| Multivan Confortline 2.0 BITDI 180 FAP | D | 11 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 40 205 € | 665 € * | ||
| Multivan Carat 2.0 BITDI 180 FAP | D | 11 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 43 979 € | 727 € * | ||
| Multivan Confortline DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 42 117 € | 697 € * | ||
| Multivan Carat DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 45 892 € | 759 € * | ||
| Multivan Startline 4Motion 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 32 047 € | 530 € * | ||
| Multivan Confortline 4Motion 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 40 130 € | 664 € * | ||
| Multivan Confortline Long 4Motion 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 42 919 € | 710 € * | ||
| Multivan Carat 4Motion 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 43 904 € | 726 € * | ||
| Multivan Confortline 4Motion DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 44 773 € | 741 € * | ||
| Multivan Confortline Long 4Motion DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 4 | 7 | 16.5 % | - | 47 562 € | 787 € * | ||
| Multivan Carat 4Motion DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 48 547 € | 803 € * | ||
| Multivan Confortline 4Motion 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 42 877 € | 709 € * | ||
| Multivan Confortline Long 4Motion 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 45 666 € | 755 € * | ||
| Multivan Carat 4Motion 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 46 651 € | 772 € * | ||
| Multivan Confortline Long 2.0 BITDI 180 FAP | D | 11 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 42 994 € | 711 € * | ||
| Multivan Confortline Long DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 4 | 7 | 16.5 % | - | 44 906 € | 743 € * | ||
| Multivan Confortline 2.0 TDI 114 FAP BLUEMOTION | D | 7 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 35 229 € | 583 € * | ||
| Multivan Confortline Long 2.0 TDI 114 FAP BLUEMOTION | D | 7 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 38 018 € | 629 € * | ||
| Multivan PanAmericana 4Motion 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 43 904 € | 726 € * | ||
| Multivan PanAmericana 4Motion 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 46 651 € | 772 € * | ||
| Multivan PanAmericana 4Motion DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 48 547 € | 803 € * | ||
| Multivan Business 2.0 BITDI 180 FAP | D | 11 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 71 117 € | 1 176 € * | ||
| Multivan Business DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 73 029 € | 1 208 € * | ||
| Multivan Business 4Motion 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 73 789 € | 1 221 € * | ||
| Multivan Business 4Motion DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 75 684 € | 1 252 € * | ||
| Multivan Match 2.0 TDI 102 FAP | D | 7 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 37 725 € | 624 € * | ||
| Multivan Match 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 39 612 € | 655 € * | ||
| Multivan Match 4Motion 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 42 284 € | 699 € * | ||
| Multivan Match DSG7 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 41 525 € | 687 € * | ||
| Multivan Match 2.0 BITDI 180 FAP | D | 11 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 42 360 € | 701 € * | ||
| Multivan Match DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 44 272 € | 732 € * | ||
| Multivan Match 4Motion 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 45 032 € | 745 € * | ||
| Multivan Match 4Motion DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 46 927 € | 776 € * | ||
| Multivan Edition 25 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 39 963 € | 661 € * | ||
| Multivan Edition 25 DSG7 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 41 875 € | 693 € * | ||
| Multivan Edition 25 4Motion 2.0 TDI 140 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 42 635 € | 705 € * | ||
| Multivan Edition 25 2.0 BITDI 180 FAP | D | 11 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 42 710 € | 706 € * | ||
| Multivan Edition 25 4Motion 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 45 382 € | 751 € * | ||
| Multivan Edition 25 DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 44 622 € | 738 € * | ||
| Multivan Edition 25 4Motion DSG7 2.0 BITDI 180 FAP | D | 12 | 5 | 7 | 16.5 % | - | 47 278 € | 782 € * | ||
~
Qui sommes nous | Informations générales | Mentions légales |