Leasing
Leasing Volkswagen
Volkswagen pas cher
Mandataire Volkswagen
Loa Passat sw
Vente de volkswagen passat sw en leasing : achetez votre voiture en location (loa, lld) pour maitriser vos dépenses auto. Consultez également nos passat sw neuves par mandataire.
Pour connaître les stocks, contactez nous.
L'achat de votre volkswagen passat sw en leasing vous permet de maitriser au mieux votre budget automobile. Quelque soit l'option choisie pour votre leasing auto : LLD ou LOA, en qualité de mandataire volkswagen, nous vous faisons profiter de remises exceptionnelles. Avec le leasing, vous connaissez exactement les dépenses futures pour l'achat de votre volkswagen neuve.
| Modèles | Prix |
Remise![]() |
Eco |
à crédit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN PASSAT SW du réseau officiel français | ||||||||||
| Passat sw Trendline 1.4 TSI 122 | E | 7 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 21 597 € | 357 € * | ||
| Passat sw Confortline 1.4 TSI 122 | E | 7 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 23 564 € | 390 € * | ||
| Passat sw Confortline DSG7 1.4 TSI 122 | E | 7 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 25 103 € | 415 € * | ||
| Passat sw Confortline 1.4 TSI 122 BLUEMOTION TECHNOLOGY | E | 7 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 24 000 € | 397 € * | ||
| Passat sw Confortline DSG7 1.4 TSI 122 BLUEMOTION TECHNOLOGY | E | 7 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 25 539 € | 422 € * | ||
| Passat sw Confortline 1.8 TSI 160 | E | 9 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 25 402 € | 420 € * | ||
| Passat sw Carat 1.8 TSI 160 | E | 9 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 28 745 € | 475 € * | ||
| Passat sw Confortline DSG7 1.8 TSI 160 | E | 9 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 26 941 € | 446 € * | ||
| Passat sw Carat DSG7 1.8 TSI 160 | E | 9 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 30 284 € | 501 € * | ||
| Passat sw Carat 2.0 TSI 210 | E | 12 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 31 652 € | 524 € * | ||
| Passat sw Carat DSG6 2.0 TSI 210 | E | 13 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 33 191 € | 549 € * | ||
| Passat sw Trendline 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 5 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 23 453 € | 388 € * | ||
| Passat sw Confortline 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 5 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 25 419 € | 420 € * | ||
| Passat sw Carat 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 5 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 28 762 € | 476 € * | ||
| Passat sw Confortline 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 7 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 27 078 € | 448 € * | ||
| Passat sw Carat 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 7 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 30 421 € | 503 € * | ||
| Passat sw Confortline DSG6 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 8 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 28 617 € | 473 € * | ||
| Passat sw Carat DSG6 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 8 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 31 960 € | 529 € * | ||
| Passat sw Carat 2.0 TDI 170 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 9 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 31 635 € | 523 € * | ||
| Passat sw Carat DSG6 2.0 TDI 170 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 9 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 33 174 € | 549 € * | ||
| Passat sw Passat SW 1.6 TDI 105 CR FAP BlueMotion Technology | D | 5 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 23 658 € | 391 € * | ||
| Passat sw Embassy 1.4 TSI 122 | E | 7 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 23 760 € | 393 € * | ||
| Passat sw Embassy DSG7 1.4 TSI 122 | E | 7 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 25 299 € | 418 € * | ||
| Passat sw Embassy 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 5 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 25 650 € | 424 € * | ||
| Passat sw Embassy 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 7 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 27 309 € | 452 € * | ||
| Passat sw Embassy DSG6 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 8 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 28 848 € | 477 € * | ||
| Passat sw 4Motion Carat DSG6 3.6 V6 TSI 300 | E | 20 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 37 611 € | 622 € * | ||
| Passat sw Confortline DSG7 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 6 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 26 958 € | 446 € * | ||
| Passat sw Embassy DSG7 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 6 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 27 189 € | 450 € * | ||
| Passat sw Carat DSG7 1.6 TDI 105 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 6 | 5 | 7 | 14.5 % | - | 30 301 € | 501 € * | ||
| Passat sw 4Motion Confortline 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 8 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 28 617 € | 473 € * | ||
| Passat sw 4Motion Carat 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 8 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 31 960 € | 529 € * | ||
| Passat sw 4Motion Carat DSG6 2.0 TDI 170 CR FAP BLUEMOTION TECHNOLOGY | D | 10 | 5 | 6 | 14.5 % | - | 34 670 € | 573 € * | ||
~
Qui sommes nous | Informations générales | Mentions légales |