Voiture neuve
Mandataire Volkswagen
Voiture Volkswagen pas cher
Polo![]() |
Achat VOLKSWAGEN Polo moins ch่re |
| Mod่le: | Puissance fiscale: |
Prix Neuf |
Bonus Eco |
REMISE | Prix TTC | Mens เ cr้dit |
||||
| BLUEMOTION | ||||||||||
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Bluemotion | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 500 | 1 000 | 11.5 % | 13 603 | 223 * |
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Bluemotion | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 100 | 1 000 | 11.5 % | 14 134 | 232 * |
| BLUEMOTION BUSINESS | ||||||||||
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Bluemotion Business | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 570 | 1 000 | 11.5 % | 14 549 | 239 * |
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Bluemotion Business | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 18 170 | 1 000 | 11.5 % | 15 080 | 247 * |
| CONFORTLINE | ||||||||||
| Polo 1.2 70 Confortline | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 14 290 | - | 11.5 % | 12 647 | 208 * |
| Polo 1.4 85 Confortline | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 15 300 | - | 11.5 % | 13 541 | 222 * |
| Polo 1.2 70 Confortline | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 14 890 | - | 11.5 % | 13 178 | 216 * |
| Polo 1.4 85 Confortline | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 15 900 | - | 11.5 % | 14 072 | 231 * |
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Confortline | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 290 | 500 | 11.5 % | 13 917 | 228 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Confortline | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 590 | 500 | 11.5 % | 14 182 | 233 * |
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Confortline | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 16 890 | 500 | 11.5 % | 14 448 | 237 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Confortline | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 190 | 500 | 11.5 % | 14 713 | 241 * |
| Polo 1.4 85 DSG 7 Confortline | 5 CH | 85 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 16 920 | - | 11.5 % | 14 974 | 246 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 Confortline | 5 CH | 90 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 18 210 | 500 | 11.5 % | 15 616 | 256 * |
| Polo 1.4 85 DSG 7 Confortline | 5 CH | 85 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 17 520 | - | 11.5 % | 15 505 | 254 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 Confortline | 5 CH | 90 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 18 810 | 500 | 11.5 % | 16 147 | 265 * |
| Polo 1.2 TSI 105 Confortline | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 16 620 | 100 | 11.5 % | 14 609 | 240 * |
| Polo 1.2 TSI 105 DSG 7 Confortline | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 18 040 | 100 | 11.5 % | 15 865 | 260 * |
| Polo 1.2 TSI 105 Confortline | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 17 220 | 100 | 11.5 % | 15 140 | 248 * |
| Polo 1.2 TSI 105 DSG 7 Confortline | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 18 640 | 100 | 11.5 % | 16 396 | 269 * |
| CONFORTLINE BLUEMOTION | ||||||||||
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Confortline Bluemo Tec | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 090 | 500 | 11.5 % | 14 625 | 240 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Confortline Bluemo Tec | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 690 | 500 | 11.5 % | 15 156 | 249 * |
| CONFORTLINE BLUEMOTION BUSINESS | ||||||||||
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Confort Bluemo Tec Bus | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 18 790 | 500 | 11.5 % | 16 129 | 265 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Confort Bluemo Tec Bus | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 19 390 | 500 | 11.5 % | 16 660 | 273 * |
| CONFORTLINE BUSINESS | ||||||||||
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Confortline Business | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 990 | 500 | 11.5 % | 15 421 | 253 * |
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Confortline Business | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 18 590 | 500 | 11.5 % | 15 952 | 262 * |
| CROSSPOLO | ||||||||||
| Polo 1.2 TSI 105 Cross Polo | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 19 170 | - | 11.5 % | 16 965 | 278 * |
| Polo 1.2 TSI 105 DSG 7 Cross Polo | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 20 590 | - | 11.5 % | 18 222 | 299 * |
| Polo 1.4 85 Cross Polo | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 17 850 | - | 11.5 % | 15 797 | 259 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Cross Polo | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 19 140 | 500 | 11.5 % | 16 439 | 270 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 Cross Polo | 5 CH | 90 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 20 760 | 100 | 11.5 % | 18 273 | 300 * |
| Polo 1.6 TDI 105 CR FAP Cross Polo | 5 CH | 150 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 20 060 | 500 | 11.5 % | 17 253 | 283 * |
| GTI | ||||||||||
| Polo 1.4 TSI 180 DSG7 GTI | 10 CH | 180 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 23 690 | - | 11.5 % | 20 966 | 344 * |
| Polo 1.4 TSI 180 DSG7 GTI | 10 CH | 180 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 24 290 | - | 11.5 % | 21 497 | 353 * |
| SPORTLINE | ||||||||||
| Polo 1.4 85 Sportline | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 16 950 | - | 11.5 % | 15 001 | 246 * |
| Polo 1.4 85 Sportline | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 17 550 | - | 11.5 % | 15 532 | 255 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Sportline | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 18 240 | 500 | 11.5 % | 15 642 | 257 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Sportline | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 18 840 | 500 | 11.5 % | 16 173 | 265 * |
| Polo 1.2 70 Sportline | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 15 940 | - | 11.5 % | 14 107 | 231 * |
| Polo 1.4 85 DSG 7 Sportline | 5 CH | 85 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 18 570 | - | 11.5 % | 16 434 | 270 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 Sportline | 5 CH | 90 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 19 860 | 500 | 11.5 % | 17 076 | 280 * |
| Polo 1.6 TDI 105 CR FAP Sportline | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 19 160 | 500 | 11.5 % | 16 457 | 270 * |
| Polo 1.4 85 DSG 7 Sportline | 5 CH | 85 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 19 170 | - | 11.5 % | 16 965 | 278 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 Sportline | 5 CH | 90 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 20 460 | 500 | 11.5 % | 17 607 | 289 * |
| Polo 1.6 TDI 105 CR FAP Sportline | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 19 760 | 500 | 11.5 % | 16 988 | 279 * |
| Polo 1.2 70 Sportline | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 16 540 | - | 11.5 % | 14 638 | 240 * |
| Polo 1.2 TSI 105 Sportline | 6 CH | 105 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 18 270 | 100 | 11.5 % | 16 069 | 264 * |
| Polo 1.2 TSI 105 DSG7 Sportline | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 19 690 | 100 | 11.5 % | 17 326 | 284 * |
| Polo 1.2 TSI 105 Sportline | 6 CH | 105 CH | 6 - [M] | 5 | Essence | 18 870 | 100 | 11.5 % | 16 600 | 272 * |
| Polo 1.2 TSI 105 DSG7 Sportline | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 20 290 | 100 | 11.5 % | 17 857 | 293 * |
| TRENDLINE | ||||||||||
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Trendline | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 14 870 | 500 | 13.5 % | 12 363 | 203 * |
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Trendline | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 15 470 | 500 | 13.5 % | 12 882 | 211 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Trendline | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 15 770 | 500 | 13.5 % | 13 141 | 216 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Trendline | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 15 170 | 500 | 13.5 % | 12 622 | 207 * |
| Polo 1.2 60 Trendline | 4 CH | 60 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 12 090 | - | 13.5 % | 10 458 | 172 * |
| Polo 1.2 60 Trendline | 4 CH | 60 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 12 690 | - | 13.5 % | 10 977 | 180 * |
| Polo 1.2 70 Trendline | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 12 870 | - | 13.5 % | 11 133 | 183 * |
| Polo 1.4 85 Trendline | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 13 880 | - | 13.5 % | 12 006 | 197 * |
| Polo 1.4 85 DSG 7 Trendline | 5 CH | 85 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 15 500 | - | 13.5 % | 13 408 | 220 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 Trendline | 5 CH | 90 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 16 790 | 500 | 13.5 % | 14 023 | 230 * |
| Polo 1.2 70 Trendline | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 13 470 | - | 13.5 % | 11 652 | 191 * |
| Polo 1.4 85 Trendline | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 14 480 | - | 13.5 % | 12 525 | 206 * |
| Polo 1.4 85 DSG 7 Trendline | 5 CH | 85 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 16 100 | - | 13.5 % | 13 927 | 229 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP DSG 7 Trendline | 5 CH | 90 CH | 7 - [M] | 5 | Diesel | 17 390 | 500 | 13.5 % | 14 542 | 239 * |
| Polo 1.6 TDI 75 CR FAP Trendline | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 15 400 | 500 | 13.5 % | 12 821 | 210 * |
| TRENDLINE BLUEMOTION | ||||||||||
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Trendline Bluemo Tech | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 15 670 | 500 | 13.5 % | 13 055 | 214 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Trendline Bluemot Tech | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 16 270 | 500 | 13.5 % | 13 574 | 223 * |
| TRENDLINE BLUEMOTION BUSINESS | ||||||||||
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Trend Bluemo Tech Bus | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 030 | 500 | 13.5 % | 14 231 | 233 * |
| Polo 1.6 TDI 90 CR FAP Trend Bluemot Tech Bus | 4 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 630 | 500 | 13.5 % | 14 750 | 242 * |
| TRENDLINE BUSINESS | ||||||||||
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Trendline Business | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 230 | 500 | 13.5 % | 13 539 | 222 * |
| Polo 1.2 TDI 75 CR FAP Trendline Business | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 16 830 | 500 | 13.5 % | 14 058 | 231 * |
Votre mandataire de voiture VOLKSWAGEN vous permet d'acheter une VOLKSWAGEN Polo moins cher que chez un concessionnaire. Nous proposons la plupart des finitions existantes pour cette voiture neuve, de la m๊me mani่re que chez votre concessionnaire. Vous faites ainsi des ้conomies cons้quentes en achetant votre volkswagen polo neuve chez un mandataire tout en b้n้ficiant des m๊mes garanties. Vous pouvez choisir d'acheter votre volkswagen polo en leasing avec deux possibilit้s : loa ou lld. Auto-Dispo est aussi un importateur automobile et propose occasionnellement des voitures neuves ou d'occasion (0km) import้es de l'Union Europ้enne. Ces voitures neuves b้n้ficient de remises plus importantes et sont clairement identifi้es "v้hicule import้ en provenance de l'union europ้enne". Tous les v้hicules volkswagen moins cher que nous vendons neufs sont directement garantis par le constructeur de la marque et b้n้ficient des m๊mes services.
Qui sommes nous | Informations g้n้rales | Mentions légales |