Leasing

Financement

Carte Club

Extension de garantie

Petites annonces

Reprise de votre véhicule

Recherche rapide

L'achat de votre voiture neuve parmi plus de 9053 modèles

--

presentation video mandataire Auto-dispo
voiture propre

mandataire automobile carte club auto
financement automobile
Leasing Leasing Skoda Skoda pas cher Mandataire Skoda Loa Fabia

Toute la gamme SKODA 

SKODA FABIA moins chère

Vente de skoda fabia en leasing : achetez votre voiture en location (loa, lld) pour maitriser vos dépenses auto. Consultez également nos fabia neuves par mandataire.

Livraison rapide

Pour connaître les stocks, contactez nous.

Leasing auto SKODA Fabia

L'achat de votre skoda fabia en leasing vous permet de maitriser au mieux votre budget automobile. Quelque soit l'option choisie pour votre leasing auto : LLD ou LOA, en qualité de mandataire skoda, nous vous faisons profiter de remises exceptionnelles. Avec le leasing, vous connaissez exactement les dépenses futures pour l'achat de votre skoda neuve.

Modèles Prix
Neuf
Remise Bonus
Eco
Prix TTC Mens
à crédit
Leasing
SKODA FABIA du réseau officiel français
Fabia Pep's 1.2 12V 60 E 4 5 5 11 035 € 20.5 % - 8 773 € 145 € * simuler
Fabia E-Clim 1.2 12V 60 E 4 5 5 11 845 € 20.5 % - 9 417 € 156 € * simuler
Fabia Pep's 1.6 TDI 75 CR D 4 5 5 13 435 € 19.5 % - 10 815 € 179 € * simuler
Fabia Active 1.2 12V 70 E 4 5 5 12 190 € 18.5 % - 9 935 € 164 € * simuler
Fabia Active 1.2 TSI 85 E 5 5 5 12 775 € 18.5 % - 10 412 € 172 € * simuler
Fabia Active 1.6 TDI 75 CR D 4 5 5 13 870 € 18.5 % - 11 304 € 187 € * simuler
Fabia Active 1.2 12V 60 E 4 5 5 11 470 € 18.5 % - 9 348 € 155 € * simuler
Fabia Active Monte Carlo 1.6 TDI 105 CR D 5 5 5 17 800 € 18 % - 14 596 € 241 € * simuler
Fabia Active Monte Carlo 1.2 TSI 85 E 5 5 5 15 055 € 18 % - 12 345 € 204 € * simuler
Fabia Active Monte Carlo 1.6 TDI 75 CR D 4 5 5 15 870 € 18 % - 13 013 € 215 € * simuler
Fabia Active Monte Carlo 1.6 TDI 90 CR D 5 5 5 17 000 € 18 % - 13 940 € 231 € * simuler
Fabia Ambition 1.2 12V 70 E 4 5 5 13 150 € 17.5 % - 10 849 € 179 € * simuler
Fabia Ambition 1.2 TSI 85 E 5 5 5 13 735 € 17.5 % - 11 331 € 187 € * simuler
Fabia Elegance 1.2 TSI 85 E 5 5 5 15 280 € 17.5 % - 12 606 € 209 € * simuler
Fabia Elegance+ 1.2 TSI 85 E 5 5 5 16 530 € 17.5 % - 13 637 € 226 € * simuler
Fabia Elegance 1.2 TSI 105 E 6 5 5 16 415 € 17.5 % - 13 542 € 224 € * simuler
Fabia Elegance+ 1.2 TSI 105 E 6 5 5 17 445 € 17.5 % - 14 392 € 238 € * simuler
Fabia Elegance DSG 1.2 TSI 105 E 6 5 7 17 575 € 17.5 % - 14 499 € 240 € * simuler
Fabia Elegance+ DSG 1.2 TSI 105 E 6 5 7 18 605 € 17.5 % - 15 349 € 254 € * simuler
Fabia Active 1.6 TDI 90 CR D 5 5 5 15 000 € 17.5 % - 12 375 € 205 € * simuler
Fabia GreenLine 1.2 TDI 75 CR FAP S&S D 4 5 5 16 380 € 17 % -400 € 13 195 € 218 € * simuler
Fabia Ambition 1.6 TDI 75 CR D 4 5 5 14 550 € 17 % - 12 077 € 200 € * simuler
Fabia Elegance 1.6 TDI 75 CR D 4 5 5 16 095 € 17 % - 13 359 € 221 € * simuler
Fabia Elegance+ 1.6 TDI 75 CR D 4 5 5 17 345 € 17 % - 14 396 € 238 € * simuler
Fabia Ambition 1.6 TDI 90 CR D 5 5 5 15 680 € 17 % - 13 014 € 215 € * simuler
Fabia Elegance+ 1.6 TDI 90 CR D 5 5 5 18 475 € 17 % - 15 334 € 254 € * simuler
Fabia Elegance 1.6 TDI 90 CR D 5 5 5 17 225 € 17 % - 14 297 € 236 € * simuler
Fabia Ambition 1.6 TDI 105 CR D 5 5 5 16 480 € 17 % - 13 678 € 226 € * simuler
Fabia Elegance 1.6 TDI 105 CR D 5 5 5 18 025 € 17 % - 14 961 € 247 € * simuler
Fabia Elegance+ 1.6 TDI 105 CR D 5 5 5 19 055 € 17 % - 15 816 € 262 € * simuler
Fabia RS DSG 1.4 TSI 180 E 10 5 7 21 825 € N.C. - 21 825 € 361 € * simuler
Fabia Business 1.6 TDI 75 CR D 4 5 5 14 885 € N.C. - 14 885 € 246 € * simuler
Fabia Business 1.6 TDI 90 CR D 5 5 5 16 015 € N.C. - 16 015 € 265 € * simuler

Exemples de remises et promotions au 25/05/2012 modifiables sans préavis.

Qui sommes nous | Informations générales | Mentions légales |