Voiture neuve
Mandataire Seat
Voiture Seat pas cher
Ibiza![]() |
Achat SEAT Ibiza moins chère |
| Modèle: | Puissance fiscale: |
Prix Neuf |
Bonus Eco |
REMISE | Prix TTC | Mens à crédit |
||||
| CUPRA | ||||||||||
| Ibiza SC 1.4i TSI 180 Cupra DSG | 10 CH | 180 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 23 730 € | - | 15 % | 20 171 € | 331 € * |
| FR | ||||||||||
| Ibiza SC 1.4i TSI 150 FR DSG | 8 CH | 150 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 20 325 € | - | 14.5 % | 17 378 € | 285 € * |
| Ibiza 1.4i TSI 150 FR DSG | 8 CH | 150 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 20 825 € | - | 14.5 % | 17 805 € | 292 € * |
| Ibiza SC 2.0 TDi 143 FAP FR | 7 CH | 143 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 19 925 € | 100 € | 14.5 % | 16 936 € | 278 € * |
| Ibiza 2.0 TDi 143 FAP FR | 7 CH | 143 CH | 6 - [M] | 5 | Diesel | 20 425 € | 100 € | 14.5 % | 17 363 € | 285 € * |
| GOOD STUFF | ||||||||||
| Ibiza 1.4i 16V 85 Good Stuff | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 15 440 € | - | 18.5 % | 12 584 € | 206 € * |
| Ibiza 1.2 TDi 75 FAP Good Stuff | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 090 € | 500 € | 18 % | 13 514 € | 222 € * |
| Ibiza 1.6 TDi 90 FAP Good Stuff | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 840 € | 500 € | 18 % | 14 129 € | 232 € * |
| Ibiza SC 1.2 TDi 75 FAP Good Stuff | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 590 € | 500 € | 18 % | 13 104 € | 215 € * |
| Ibiza SC 1.6 TDi 90 FAP Good Stuff | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 340 € | 500 € | 18 % | 13 719 € | 225 € * |
| Ibiza SC 1.4i 16V 85 Good Stuff | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 14 940 € | - | 18.5 % | 12 176 € | 200 € * |
| GRAN VIA | ||||||||||
| Ibiza 1.4i 16V 85 Gran Via | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 15 780 € | - | 18.5 % | 12 861 € | 211 € * |
| Ibiza 1.6i 16V 105 Gran Via | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 16 585 € | - | 18.5 % | 13 517 € | 222 € * |
| Ibiza 1.2 TDi 75 FAP Gran Via | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 430 € | 500 € | 18 % | 13 793 € | 226 € * |
| Ibiza 1.6 TDi 90 FAP Gran Via | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 18 180 € | 500 € | 18 % | 14 408 € | 236 € * |
| Ibiza 1.6 TDi 105 FAP Gran Via | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 18 780 € | 500 € | 18 % | 14 900 € | 244 € * |
| Ibiza SC 1.4i 16V 85 Gran Via | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 15 280 € | - | 18.5 % | 12 453 € | 204 € * |
| Ibiza SC 1.6i 16V 105 Gran Via | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 16 085 € | - | 18.5 % | 13 109 € | 215 € * |
| Ibiza SC 1.2 TDi 75 FAP Gran Via | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 930 € | 500 € | 18 % | 13 383 € | 220 € * |
| Ibiza SC 1.6 TDi 90 FAP Gran Via | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 680 € | 500 € | 18 % | 13 998 € | 230 € * |
| Ibiza SC 1.6 TDi 105 FAP Gran Via | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 18 280 € | 500 € | 18 % | 14 490 € | 238 € * |
| Ibiza SC 1.6i 16V 105 Gran Via DSG | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 17 415 € | - | 18.5 % | 14 193 € | 233 € * |
| Ibiza 1.6i 16V 105 Gran Via DSG | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 17 915 € | - | 18.5 % | 14 601 € | 240 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 Gran Via | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 16 325 € | 100 € | 18.5 % | 13 205 € | 217 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 START&STOP Gran Via | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 16 775 € | 100 € | 18.5 % | 13 572 € | 223 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 DSG Gran Via | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 17 655 € | 100 € | 18.5 % | 14 289 € | 234 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 Gran Via | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 16 825 € | 100 € | 18.5 % | 13 612 € | 223 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 START&STOP Gran Via | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 17 275 € | 100 € | 18.5 % | 13 979 € | 229 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 DSG Gran Via | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 18 155 € | 100 € | 18.5 % | 14 696 € | 241 € * |
| MAJORCA | ||||||||||
| Ibiza 1.2 TDI 75 FAP Majorca | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 14 930 € | 500 € | 23 % | 10 996 € | 180 € * |
| Ibiza SC 1.2 TDI 75 FAP Majorca | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 14 430 € | 500 € | 23 % | 10 611 € | 174 € * |
| PREFERENCE | ||||||||||
| Ibiza 1.2 12V 60 Préférence | 4 CH | 60 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 11 790 € | 100 € | 16 % | 9 804 € | 161 € * |
| Ibiza SC 1.2 12V 60 Préférence | 4 CH | 60 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 11 290 € | 100 € | 16 % | 9 384 € | 154 € * |
| REFERENCE | ||||||||||
| Ibiza 1.2i 12V 70 Référence | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 13 200 € | 100 € | 19.5 % | 10 526 € | 173 € * |
| Ibiza 1.4i 16V 85 Référence | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 13 800 € | - | 19.5 % | 11 109 € | 182 € * |
| Ibiza 1.2 TDI 75 FAP Référence | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 15 450 € | 500 € | 22 % | 11 551 € | 190 € * |
| Ibiza 1.6 TDi 90 FAP Référence | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 16 200 € | 500 € | 18.5 % | 12 703 € | 208 € * |
| Ibiza SC 1.2i 12V 70 Référence | 4 CH | 70 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 12 700 € | 100 € | 19.5 % | 10 124 € | 166 € * |
| Ibiza SC 1.4i 16V 85 Référence | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 13 300 € | - | 19.5 % | 10 707 € | 176 € * |
| Ibiza SC 1.2 TDI 75 FAP Référence | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 14 950 € | 500 € | 22 % | 11 161 € | 183 € * |
| Ibiza SC 1.6 TDi 90 FAP Référence | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 15 700 € | 500 € | 18.5 % | 12 296 € | 202 € * |
| REFERENCE ECOMOTIVE | ||||||||||
| Ibiza SC 1.2 TDI 75 FAP Référence Ecomotive | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 15 635 € | 1 000 € | 22 % | 11 195 € | 184 € * |
| Ibiza 1.2 TDI 75 FAP Référence Ecomotive | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 16 135 € | 1 000 € | 22 % | 11 585 € | 190 € * |
| SPORT | ||||||||||
| Ibiza 1.6i 16V 105 Sport | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 16 280 € | - | 16 % | 13 675 € | 224 € * |
| Ibiza 1.6 TDi 105 FAP Sport | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 18 475 € | 500 € | 16 % | 15 019 € | 246 € * |
| Ibiza SC 1.6i 16V 105 Sport | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 15 780 € | - | 16 % | 13 255 € | 217 € * |
| Ibiza SC 1.6 TDi 105 FAP Sport | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 975 € | 500 € | 16 % | 14 599 € | 240 € * |
| Ibiza SC 1.6i 16V 105 Sport DSG | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 17 110 € | - | 16 % | 14 372 € | 236 € * |
| Ibiza 1.6i 16V 105 Sport DSG | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 17 610 € | - | 16 % | 14 792 € | 243 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 Sport | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 16 020 € | 100 € | 16 % | 13 357 € | 219 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 START&STOP Sport | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 16 470 € | 100 € | 16 % | 13 735 € | 225 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 DSG Sport | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 17 350 € | 100 € | 16 % | 14 474 € | 237 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 Sport | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 16 520 € | 100 € | 16 % | 13 777 € | 226 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 START&STOP Sport | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 16 970 € | 100 € | 16 % | 14 155 € | 232 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 DSG Sport | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 17 850 € | 100 € | 16 % | 14 894 € | 244 € * |
| STYLE | ||||||||||
| Ibiza 1.4i 16V 85 Style | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 14 730 € | - | 19 % | 11 931 € | 196 € * |
| Ibiza 1.2 TDi 75 FAP Style | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 16 380 € | 500 € | 18.5 % | 12 850 € | 211 € * |
| Ibiza 1.6 TDi 105 FAP Style | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 730 € | 500 € | 18.5 % | 13 950 € | 229 € * |
| Ibiza 1.6i 16V 105 Style | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 15 535 € | - | 19 % | 12 583 € | 206 € * |
| Ibiza 1.6 TDi 90 FAP Style | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 130 € | 500 € | 18.5 % | 13 461 € | 221 € * |
| Ibiza SC 1.4i 16V 85 Style | 5 CH | 85 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 14 230 € | - | 19 % | 11 526 € | 189 € * |
| Ibiza SC 1.6i 16V 105 Style | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 15 035 € | - | 19 % | 12 178 € | 200 € * |
| Ibiza SC 1.2 TDi 75 FAP Style | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 15 880 € | 500 € | 18.5 % | 12 442 € | 204 € * |
| Ibiza SC 1.6 TDi 90 FAP Style | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 630 € | 500 € | 18.5 % | 13 053 € | 214 € * |
| Ibiza SC 1.6 TDi 105 FAP Style | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 17 230 € | 500 € | 18.5 % | 13 542 € | 222 € * |
| Ibiza SC 1.6i 16V 105 Style DSG | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 16 365 € | - | 19 % | 13 256 € | 217 € * |
| Ibiza 1.6i 16V 105 Style DSG | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 16 865 € | - | 19 % | 13 661 € | 224 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 Style | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 15 275 € | 100 € | 19 % | 12 273 € | 201 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 START&STOP Style | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 15 725 € | 100 € | 19 % | 12 637 € | 207 € * |
| Ibiza SC 1.2 TSI 105 DSG Style | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 16 605 € | 100 € | 19 % | 13 350 € | 219 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 Style | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 15 775 € | 100 € | 19 % | 12 678 € | 208 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 START&STOP Style | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 5 | Essence | 16 225 € | 100 € | 19 % | 13 042 € | 214 € * |
| Ibiza 1.2 TSI 105 DSG Style | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 5 | Essence | 17 105 € | 100 € | 19 % | 13 755 € | 226 € * |
| STYLE ECOMOTIVE | ||||||||||
| Ibiza SC 1.2 TDi 75 FAP Style Ecomotive | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 16 565 € | 1 000 € | 18.5 % | 12 500 € | 205 € * |
| Ibiza 1.2 TDi 75 FAP Style Ecomotive | 4 CH | 75 CH | 5 - [M] | 5 | Diesel | 17 065 € | 1 000 € | 18.5 % | 12 908 € | 212 € * |
Votre mandataire de voiture SEAT vous permet d'acheter une SEAT Ibiza moins cher que chez un concessionnaire. Nous proposons la plupart des finitions existantes pour cette voiture neuve, de la même manière que chez votre concessionnaire. Vous faites ainsi des économies conséquentes en achetant votre seat ibiza neuve chez un mandataire tout en bénéficiant des mêmes garanties. Vous pouvez choisir d'acheter votre seat ibiza en leasing avec deux possibilités : loa ou lld. Auto-Dispo est aussi un importateur automobile et propose occasionnellement des voitures neuves ou d'occasion (0km) importées de l'Union Européenne. Ces voitures neuves bénéficient de remises plus importantes et sont clairement identifiées "véhicule importé en provenance de l'union européenne". Tous les véhicules seat moins cher que nous vendons neufs sont directement garantis par le constructeur de la marque et bénéficient des mêmes services.
Qui sommes nous | Informations générales | Mentions légales |