Financement

Carte Club

Extension de garantie

Recherche rapide

L'achat de votre voiture neuve parmi plus de modèles

presentation video mandataire Auto-dispo
classement des voitures les plus propres

mandataire automobile carte club auto
financement automobile
 Voiture neuve Mandataire Renault Clio Estate

logo renault  

Achat RENAULT Clio Estate moins chère


Modèle: Puissance
fiscale:
Prix
Neuf
Bonus
Eco
REMISE Prix TTC Mens
à crédit
20 ANS
Clio Estate 20 ans 1.2 16v 75 Eco2 5 CH 75 CH 5 - [M] 5 Essence 15 500 € - 19.5 % 12 478 € 206 € *
Clio Estate 20 ans 1.2 TCE 100 Eco2 6 CH 100 CH 5 - [M] 5 Essence 16 500 € - 19.5 % 13 283 € 220 € *
Clio Estate 20 ans 1.5 dCi 70 Eco2 4 CH 70 CH 5 - [M] 5 Diesel 17 300 € 500 € 19.5 % 13 427 € 222 € *
Clio Estate 20 ans 1.5 dCi 85 Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 18 200 € 500 € 19.5 % 14 151 € 234 € *
AUTHENTIQUE
Clio Estate Authentique 1.2 16v 75 Eco2 5 CH 75 CH 5 - [M] 5 Essence 14 000 € - 21.5 % 10 990 € 182 € *
Clio Estate Authentique 1.5 dCi 70 Eco2 5 CH 70 CH 5 - [M] 5 Diesel 15 800 € 500 € 21.5 % 11 903 € 197 € *
BUSINESS
Clio Estate Business 1.5 dCi 85 Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 19 700 € 500 € 21.5 % 14 965 € 248 € *
DYNAMIQUE TOMTOM
Clio Estate Dynamique TomTom 1.2 TCE 100 Eco2 6 CH 100 CH 5 - [M] 5 Essence 17 200 € - 21.5 % 13 502 € 223 € *
Clio Estate Dynamique TomTom 1.5 dCi 70 Eco2 4 CH 70 CH 5 - [M] 5 Diesel 18 000 € 500 € 21.5 % 13 630 € 225 € *
Clio Estate Dynamique TomTom 1.5 dCi 85 Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 18 900 € 500 € 21.5 % 14 337 € 237 € *
Clio Estate Dynamique TomTom 1.5 dCi 85 Quick Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 19 600 € 100 € 21.5 % 15 286 € 253 € *
EXCEPTION TOMTOM
Clio Estate Exception TomTom 1.2 TCE 100 Eco2 6 CH 100 CH 5 - [M] 5 Essence 18 200 € - 21.5 % 14 287 € 236 € *
Clio Estate Exception TomTom 1.5 dCi 105 Eco2 6 CH 105 CH 6 - [M] 5 Diesel 20 600 € 100 € 21.5 % 16 071 € 266 € *
Clio Estate Exception TomTom 1.5 dCi 85 Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 19 900 € 500 € 21.5 % 15 122 € 250 € *
Clio Estate Exception TomTom 1.5 dCi 85 Quick Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 20 600 € 100 € 21.5 % 16 071 € 266 € *
Clio Estate Exception TomTom 1.6 16v 110 BVA 7 CH 110 CH 4 - [A] 5 Essence 19 600 € - 21.5 % 15 386 € 254 € *
EXPRESSION CLIM
Clio Estate Expression Clim 1.2 16v 75 Eco2 5 CH 75 CH 5 - [M] 5 Essence 15 400 € - 21.5 % 12 089 € 200 € *
Clio Estate Expression Clim 1.2 TCE 100 Eco2 6 CH 100 CH 5 - [M] 5 Essence 16 400 € - 21.5 % 12 874 € 213 € *
Clio Estate Expression Clim 1.5 dCi 70 Eco2 4 CH 70 CH 5 - [M] 5 Diesel 17 200 € 500 € 21.5 % 13 002 € 215 € *
Clio Estate Expression Clim 1.5 dCi 85 Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 18 100 € 500 € 21.5 % 13 709 € 227 € *
XV DE FRANCE
Clio Estate XV de France 1.2 TCE 100 Eco2 6 CH 100 CH 5 - [M] 5 Essence 18 650 € - 19.5 % 15 013 € 248 € *
Clio Estate XV de France 1.5 dCi 85 Eco2 5 CH 85 CH 5 - [M] 5 Diesel 20 350 € 500 € 19.5 % 15 882 € 263 € *

Exemples de remises et promotions au 12/03/2010 modifiables sans préavis.

Remise :
 
La remise inclut le remboursement frais de déplacement (SNCF etc...) sans justificatif.

Votre mandataire RENAULT vous permet d'acheter une RENAULT Clio Estate moins chère que chez un concessionnaire. Nous proposons la plupart des finitions existantes pour cette voiture neuve, de la même manière que chez votre concessionnaire. Vous faites ainsi des économies conséquentes en achetant votre renault neuve chez un mandataire tout en bénéficiant des mêmes garanties. Vous pouvez choisir d'acheter votre renault clio estate en leasing avec deux possibilités : loa ou lld.

Qui sommes nous | Informations générales | Mentions légales |