Voiture neuve
Mandataire Ford
Voiture Ford pas cher
Focus
Mandataire ford focus pour bénéficier de remises importantes. Achetez une FORD neuve moins chère avec le mandataire automobile Auto-Dispo.
Pour connaître les stocks, contactez nous.
Votre mandataire de voiture FORD vous permet d'acheter une FORD Focus moins cher que chez un concessionnaire. Nous proposons la plupart des finitions existantes pour cette voiture neuve, de la même manière que chez votre concessionnaire. Vous faites ainsi des économies conséquentes en achetant votre ford focus neuve chez un mandataire tout en bénéficiant des mêmes garanties. Vous pouvez choisir d'acheter votre ford focus en leasing avec deux possibilités : loa ou lld. Auto-Dispo est aussi un importateur automobile et propose occasionnellement des voitures neuves ou d'occasion (0km) importées de l'Union Européenne. Ces voitures neuves bénéficient de remises plus importantes et sont clairement identifiées "véhicule importé en provenance de l'union européenne". Tous les véhicules ford moins cher que nous vendons neufs sont directement garantis par le constructeur de la marque et bénéficient des mêmes services.
| Modèles | Prix |
Remise![]() |
Eco |
à crédit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotions du mois | ||||||||||
| Titanium Powershift A 2.0 TDCI 115 FAP (EG) | D | 6 | 4 | 6 | 17.5 % | - | 21 754 € | 360 € * | ||
| Titanium Powershift A 1.6 TI-VCT 125 (EG) | E | 7 | 4 | 6 | 17.5 % | - | 20 310 € | 336 € * | ||
| Titanium Powershift A 1.6 TI-VCT 125 (EG) | E | 7 | 5 | 6 | 17.5 % | - | 20 310 € | 336 € * | ||
| FORD FOCUS du réseau officiel français | ||||||||||
| Focus Trend 1.6 TI-VCT 105 | E | 6 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 15 949 € | 264 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TI-VCT 105 | E | 6 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 17 368 € | 287 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TI-VCT 120 FLEXIFUEL | E | 7 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 16 784 € | 278 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TI-VCT 120 FLEXIFUEL | E | 7 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 18 203 € | 301 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 SCTI 150 ECOBOOST S&S | E | 8 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 19 456 € | 322 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 SCTI 182 ECOBOOST S&S | E | 10 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 20 082 € | 332 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TDCI 95 FAP S&S | D | 5 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 17 869 € | 296 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TDCI 95 FAP S&S | D | 5 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 19 289 € | 319 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TDCI 115 FAP S&S | D | 6 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 18 704 € | 309 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TDCI 115 FAP S&S | D | 6 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 20 124 € | 333 € * | ||
| Focus Trend Powershift A 2.0 TDCI 115 FAP | D | 6 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 19 790 € | 327 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 2.0 TDCI 115 FAP | D | 6 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 21 209 € | 351 € * | ||
| Focus Titanium 2.0 TDCI 140 FAP | D | 7 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 20 959 € | 347 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | D | 8 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 22 211 € | 367 € * | ||
| Focus Titanium 2.0 TDCI 163 FAP | D | 9 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 21 585 € | 357 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 2.0 TDCI 163 FAP | D | 9 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 22 837 € | 378 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TI-VCT 105 | E | 6 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 15 949 € | 264 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TI-VCT 105 | E | 6 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 17 368 € | 287 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TI-VCT 120 FLEXIFUEL | E | 7 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 16 784 € | 278 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TI-VCT 120 FLEXIFUEL | E | 7 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 18 203 € | 301 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 SCTI 150 ECOBOOST S&S | E | 8 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 19 456 € | 322 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 SCTI 182 ECOBOOST S&S | E | 10 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 20 082 € | 332 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TDCI 95 FAP S&S | D | 5 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 17 869 € | 296 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TDCI 95 FAP S&S | D | 5 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 19 289 € | 319 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TDCI 115 FAP S&S | D | 6 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 18 704 € | 309 € * | ||
| Focus Titanium 1.6 TDCI 115 FAP S&S | D | 6 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 20 124 € | 333 € * | ||
| Focus Trend Powershift A 2.0 TDCI 115 FAP | D | 6 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 19 790 € | 327 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 2.0 TDCI 115 FAP | D | 6 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 21 209 € | 351 € * | ||
| Focus Titanium 2.0 TDCI 140 FAP | D | 7 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 20 959 € | 347 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 2.0 TDCI 140 FAP | D | 8 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 22 211 € | 367 € * | ||
| Focus Titanium 2.0 TDCI 163 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 21 585 € | 357 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 2.0 TDCI 163 FAP | D | 9 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 22 837 € | 378 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 1.6 TI-VCT 125 | E | 7 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 19 748 € | 327 € * | ||
| Focus Trend Powershift A 1.6 TI-VCT 125 | E | 7 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 18 328 € | 303 € * | ||
| Focus Trend Powershift A 1.6 TI-VCT 125 | E | 7 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 18 328 € | 303 € * | ||
| Focus Titanium Powershift A 1.6 TI-VCT 125 | E | 7 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 19 748 € | 327 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TI-VCT 85 | E | 5 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 14 613 € | 242 € * | ||
| Focus Trend 1.6 TI-VCT 85 | E | 5 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 14 613 € | 242 € * | ||
| Focus Trend 1.0 SCTI 100 ECOBOOST S&S | E | 5 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 16 116 € | 267 € * | ||
| Focus Trend 1.0 SCTI 125 ECOBOOST S&S | E | 6 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 17 076 € | 282 € * | ||
| Focus Trend 1.0 SCTI 100 ECOBOOST S&S | E | 5 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 16 116 € | 267 € * | ||
| Focus Trend 1.0 SCTI 125 ECOBOOST S&S | E | 6 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 17 076 € | 282 € * | ||
| Focus Titanium 1.0 SCTI 100 ECOBOOST S&S | E | 5 | 4 | 5 | 16.5 % | - | 17 535 € | 290 € * | ||
| Focus Titanium 1.0 SCTI 125 ECOBOOST S&S | E | 6 | 4 | 6 | 16.5 % | - | 18 495 € | 306 € * | ||
| Focus Titanium 1.0 SCTI 100 ECOBOOST S&S | E | 5 | 5 | 5 | 16.5 % | - | 17 535 € | 290 € * | ||
| Focus Titanium 1.0 SCTI 125 ECOBOOST S&S | E | 6 | 5 | 6 | 16.5 % | - | 18 495 € | 306 € * | ||
~
Qui sommes nous | Informations générales | Mentions légales |