Voiture neuve
Mandataire Audi
A4![]() |
Achat AUDI A4 moins chθre |
| Modθle: | Puissance fiscale: |
Prix Neuf |
Bonus Eco |
REMISE | Prix TTC | Mens ΰ crιdit |
||||
| AMBIENTE | ||||||||||
| A4 3.2 FSI AMBIENTE QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 43 080 | - | 10.5 % | 38 557 | 638 * |
| A4 1.8 TFSI 160 AMBIENTE | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 31 110 | - | 10.5 % | 27 843 | 461 * |
| A4 2.0 TDI DPF AMBIENTE | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 33 030 | - | 10.5 % | 29 562 | 489 * |
| A4 3.0 TDI DPF AMBIENTE QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 43 430 | - | 10.5 % | 38 870 | 643 * |
| A4 2.7 TDI DPF AMBIENTE MULTITRONIC | 11 CH | 190 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 39 830 | - | 10.5 % | 35 648 | 590 * |
| A4 2.0 TDI DPF AMBIENTE MULTITRONIC | 8 CH | 143 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 35 030 | - | 10.5 % | 31 352 | 519 * |
| A4 3.2 FSI AMBIENTE TIPTRONIC QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [A] | 4 | Essence | 45 080 | - | 10.5 % | 40 347 | 667 * |
| A4 1.8 TFSI 120 AMBIENTE | 7 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 28 810 | - | 10.5 % | 25 785 | 427 * |
| A4 1.8 TFSI 160 AMBIENTE MULTITRONIC | 9 CH | 160 CH | V - [A] | 4 | Essence | 33 110 | - | 10.5 % | 29 633 | 490 * |
| A4 2.0 TFSI 180 AMBIENTE | 10 CH | 180 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 33 410 | - | 10.5 % | 29 902 | 495 * |
| A4 2.0 TFSI 180 AMBIENTE MULTITRONIC | 10 CH | 180 CH | V - [A] | 4 | Essence | 35 410 | - | 10.5 % | 31 692 | 524 * |
| A4 2.0 TFSI 211 AMBIENTE | 12 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 35 160 | - | 10.5 % | 31 468 | 521 * |
| A4 2.0 TFSI 211 AMBIENTE QUATTRO | 13 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 37 660 | - | 10.5 % | 33 706 | 558 * |
| A4 2.0 TDI 120 DPF AMBIENTE | 6 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 30 730 | - | 10.5 % | 27 503 | 455 * |
| A4 2.7 TDI DPF AMBIENTE | 11 CH | 190 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 37 830 | - | 10.5 % | 33 858 | 560 * |
| A4 3.0 TDI DPF AMBIENTE QUATTRO TIPTRONIC | 15 CH | 240 CH | 6 - [A] | 4 | Diesel | 47 430 | - | 10.5 % | 42 450 | 702 * |
| A4 1.8 TFSI 120 MULTITRONIC AMBIENTE | 7 CH | 120 CH | V - [A] | 4 | Essence | 30 810 | - | 10.5 % | 27 575 | 456 * |
| A4 1.8 TFSI 160 QUATTRO AMBIENTE | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 33 610 | - | 10.5 % | 30 081 | 498 * |
| A4 2.0 TFSI 211 MULTITRONIC AMBIENTE | 12 CH | 211 CH | V - [A] | 4 | Essence | 37 160 | - | 10.5 % | 33 258 | 550 * |
| A4 3.2 FSI AMBIENTE MULTITRONIC | 17 CH | 265 CH | V - [A] | 4 | Essence | 42 580 | - | 10.5 % | 38 109 | 630 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 AMBIENTE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 35 080 | - | 10.5 % | 31 397 | 519 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMBIENTE | 10 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 37 580 | - | 10.5 % | 33 634 | 556 * |
| A4 2.0 TFSI 211 AMBIENTE QUATTRO S TRONIC | 13 CH | 211 CH | 7 - [M] | 4 | Essence | 39 860 | - | 10.5 % | 35 675 | 590 * |
| A4 2.0 TDI DPF AMBIENTE QUATTRO | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 35 530 | - | 10.5 % | 31 799 | 526 * |
| A4 2.0 TDI 136 DPF AMBIENTE | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 33 030 | 100 | 10.5 % | 29 462 | 487 * |
| A4 2.0 TDI E 136 DPF AMBIENTE | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 33 030 | 100 | 10.5 % | 29 462 | 487 * |
| A4 3.0 TDI DPF AMBIENTE QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 7 - [M] | 4 | Diesel | 45 630 | - | 10.5 % | 40 839 | 676 * |
| AMBITION LUXE | ||||||||||
| A4 3.2 FSI AMBITION LUXE QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 49 700 | - | 10.5 % | 44 482 | 736 * |
| A4 1.8 TFSI 160 AMBITION LUXE | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 37 730 | - | 10.5 % | 33 768 | 559 * |
| A4 2.0 TDI DPF AMBITION LUXE | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 39 650 | - | 10.5 % | 35 487 | 587 * |
| A4 3.0 TDI DPF AMBITION LUXE QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 50 050 | - | 10.5 % | 44 795 | 741 * |
| A4 2.7 TDI DPF AMBITION LUXE MULTITRONIC | 11 CH | 190 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 46 450 | - | 10.5 % | 41 573 | 688 * |
| A4 2.0 TDI DPF AMBITION LUXE MULTITRONIC | 8 CH | 143 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 41 650 | - | 10.5 % | 37 277 | 617 * |
| A4 3.2 FSI AMBITION LUXE TIPTRONIC QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [A] | 4 | Essence | 51 700 | - | 10.5 % | 46 272 | 765 * |
| A4 1.8 TFSI 120 AMBITION LUXE | 7 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 35 430 | - | 10.5 % | 31 710 | 525 * |
| A4 1.8 TFSI 160 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 9 CH | 160 CH | V - [A] | 4 | Essence | 39 730 | - | 10.5 % | 35 558 | 588 * |
| A4 2.0 TFSI 180 AMBITION LUXE | 10 CH | 180 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 40 030 | - | 10.5 % | 35 827 | 593 * |
| A4 2.0 TFSI 180 AMBITION LUXE MULTITRONIC | 10 CH | 180 CH | V - [A] | 4 | Essence | 42 030 | - | 10.5 % | 37 617 | 622 * |
| A4 2.0 TFSI 211AMBITION LUXE | 12 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 41 780 | - | 10.5 % | 37 393 | 619 * |
| A4 2.0 TFSI 211 AMBITION LUXE QUATTRO | 13 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 44 280 | - | 10.5 % | 39 631 | 656 * |
| A4 2.0 TDI 120 DPF AMBITION LUXE | 6 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 37 350 | - | 10.5 % | 33 428 | 553 * |
| A4 2.7 TDI DPF AMBITION LUXE | 11 CH | 190 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 44 450 | - | 10.5 % | 39 783 | 658 * |
| A4 3.0 TDI DPF AMBITION LUXE QUATTRO TIPTRO | 15 CH | 240 CH | 6 - [A] | 4 | Diesel | 54 050 | - | 10.5 % | 48 375 | 800 * |
| A4 1.8 TFSI 120 MULTITRONIC AMBITION LUXE | 7 CH | 120 CH | V - [A] | 4 | Essence | 37 430 | - | 10.5 % | 33 500 | 554 * |
| A4 1.8 TFSI 160 QUATTRO AMBITION LUXE | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 40 230 | - | 10.5 % | 36 006 | 596 * |
| A4 2.0 TFSI 211 MULTITRONIC AMBITION LUXE | 12 CH | 211 CH | V - [A] | 4 | Essence | 43 780 | - | 10.5 % | 39 183 | 648 * |
| A4 3.2 FSI AMBITION LUXE MULTITRONIC | 17 CH | 265 CH | V - [A] | 4 | Essence | 49 200 | - | 10.5 % | 44 034 | 728 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 AMBITION LUXE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 41 700 | - | 10.5 % | 37 322 | 617 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMBITION LUXE | 10 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 44 200 | - | 10.5 % | 39 559 | 654 * |
| A4 2.0 TFSI 211 AMBITION LUXE QUATTRO S TRO | 13 CH | 211 CH | 7 - [M] | 4 | Essence | 46 480 | - | 10.5 % | 41 600 | 688 * |
| A4 2.0 TDI DPF AMBITION LUXE QUATTRO | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 42 150 | - | 10.5 % | 37 724 | 624 * |
| A4 2.0 TDI 136 DPF AMBITION LUXE | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 39 650 | 100 | 10.5 % | 35 387 | 585 * |
| A4 3.0 TDI DPF AMBITION LUXE QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 7 - [M] | 4 | Diesel | 52 250 | - | 10.5 % | 46 764 | 774 * |
| ATTRACTION | ||||||||||
| A4 1.8 TFSI 120 ATTRACTION | 7 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 26 530 | - | 10.5 % | 23 744 | 393 * |
| A4 1.8 TFSI 120 MULTITRONIC ATTRACTION | 7 CH | 120 CH | V - [A] | 4 | Essence | 28 530 | - | 10.5 % | 25 534 | 422 * |
| A4 1.8 TFSI 160 ATTRACTION | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 28 830 | - | 10.5 % | 25 803 | 427 * |
| A4 1.8 TFSI 160 ATTRACTION MULTITRONIC | 9 CH | 160 CH | V - [A] | 4 | Essence | 30 830 | - | 10.5 % | 27 593 | 456 * |
| A4 1.8 TFSI 160 QUATTRO ATTRACTION | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 31 330 | - | 10.5 % | 28 040 | 464 * |
| A4 2.0 TDI 120 DPF ATTRACTION | 6 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 28 450 | - | 10.5 % | 25 463 | 421 * |
| A4 2.0 TDI 136 DPF ATTRACTION | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 30 750 | 100 | 10.5 % | 27 421 | 454 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 ATTRACTION | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 32 800 | - | 10.5 % | 29 356 | 486 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO ATTRACTION | 10 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 35 300 | - | 10.5 % | 31 594 | 523 * |
| A4 2.0 TDI DPF ATTRACTION | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 30 750 | - | 10.5 % | 27 521 | 455 * |
| A4 2.0 TDI DPF ATTRACTION MULTITRONIC | 8 CH | 143 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 32 750 | - | 10.5 % | 29 311 | 485 * |
| A4 2.0 TDI DPF ATTRACTION QUATTRO | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 33 250 | - | 10.5 % | 29 759 | 492 * |
| A4 2.0 TDI E 136 DPF ATTRACTION | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 30 750 | 100 | 10.5 % | 27 421 | 454 * |
| A4 2.0 TFSI 180 ATTRACTION | 10 CH | 180 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 31 130 | - | 10.5 % | 27 861 | 461 * |
| A4 2.0 TFSI 180 ATTRACTION MUTLITRONIC | 10 CH | 180 CH | V - [A] | 4 | Essence | 33 130 | - | 10.5 % | 29 651 | 490 * |
| A4 2.0 TFSI 211 ATTRACTION | 12 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 32 880 | - | 10.5 % | 29 428 | 487 * |
| A4 2.0 TFSI 211 ATTRACTION QUATTRO | 13 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 35 380 | - | 10.5 % | 31 665 | 524 * |
| A4 2.0 TFSI 211 ATTRACTION QUATTRO S TRONIC | 13 CH | 211 CH | 7 - [M] | 4 | Essence | 37 580 | - | 10.5 % | 33 634 | 556 * |
| A4 2.0 TFSI 211 MULTITRONIC ATTRACTION | 12 CH | 211 CH | V - [A] | 4 | Essence | 34 880 | - | 10.5 % | 31 218 | 516 * |
| BUSINESS LINE | ||||||||||
| A4 1.8 TFSI 120 Business Line | 7 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 30 250 | - | 10.5 % | 27 074 | 448 * |
| A4 1.8 TFSI 120 multitronic Business Line | 7 CH | 120 CH | V - [A] | 4 | Essence | 32 250 | - | 10.5 % | 28 864 | 477 * |
| A4 1.8 TFSI 160 Business Line | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 32 550 | - | 10.5 % | 29 132 | 482 * |
| A4 1.8 TFSI 160 multitronic Business Line | 9 CH | 160 CH | V - [A] | 4 | Essence | 34 550 | - | 10.5 % | 30 922 | 511 * |
| A4 1.8 TFSI 160 quattro Business Line | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 35 050 | - | 10.5 % | 31 370 | 519 * |
| A4 2.0 TDI 120 DPF Business Line | 6 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 32 170 | - | 10.5 % | 28 792 | 476 * |
| A4 2.0 TDI 136 DPF Business Line | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 34 470 | 100 | 10.5 % | 30 751 | 509 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 Business Line | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 36 520 | - | 10.5 % | 32 685 | 541 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO Business Line | 10 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 39 020 | - | 10.5 % | 34 923 | 578 * |
| A4 2.0 TDI DPF Business Line | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 34 470 | - | 10.5 % | 30 851 | 510 * |
| A4 2.0 TDI DPF multitronic Business Line | 8 CH | 143 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 36 470 | - | 10.5 % | 32 641 | 540 * |
| A4 2.0 TDI DPF quattro Business Line | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 36 970 | - | 10.5 % | 33 088 | 547 * |
| A4 2.0 TDI E 136 DPF Business Line | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 34 470 | 100 | 10.5 % | 30 751 | 509 * |
| A4 2.0 TFSI 180 Business Line | 10 CH | 180 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 34 850 | - | 10.5 % | 31 191 | 516 * |
| A4 2.0 TFSI 180 multitronic Business Line | 10 CH | 180 CH | V - [A] | 4 | Essence | 36 850 | - | 10.5 % | 32 981 | 546 * |
| A4 2.0 TFSI 211 Business Line | 12 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 36 600 | - | 10.5 % | 32 757 | 542 * |
| A4 2.0 TFSI 211 quattro Business Line | 13 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 39 100 | - | 10.5 % | 34 995 | 579 * |
| A4 2.0 TFSI 211 quattro S tro Business Line | 13 CH | 211 CH | 7 - [M] | 4 | Essence | 41 300 | - | 10.5 % | 36 964 | 611 * |
| A4 2.0 TFSI 211 multitronic Business Line | 12 CH | 211 CH | V - [A] | 4 | Essence | 38 600 | - | 10.5 % | 34 547 | 571 * |
| A4 2.7 TDI DPF Business Line | 11 CH | 190 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 39 270 | - | 10.5 % | 35 147 | 581 * |
| A4 2.7 TDI DPF multitronic Business Line | 11 CH | 190 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 41 270 | - | 10.5 % | 36 937 | 611 * |
| A4 3.0 TDI DPF quattro Business Line | 15 CH | 240 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 44 870 | - | 10.5 % | 40 159 | 664 * |
| A4 3.0 TDI DPF quattro tiptro Business Line | 15 CH | 240 CH | 6 - [A] | 4 | Diesel | 48 870 | - | 10.5 % | 43 739 | 723 * |
| A4 3.2 FSI multitronic Business Line | 17 CH | 265 CH | V - [A] | 4 | Essence | 44 020 | - | 10.5 % | 39 398 | 652 * |
| A4 3.2 FSI quattro Business Line | 17 CH | 265 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 44 520 | - | 10.5 % | 39 845 | 659 * |
| A4 3.2 FSI quattro tiptronic Business Line | 17 CH | 265 CH | 6 - [A] | 4 | Essence | 46 520 | - | 10.5 % | 41 635 | 689 * |
| A4 3.0 TDI DPF quattro Business Line | 15 CH | 240 CH | 7 - [M] | 4 | Diesel | 47 070 | - | 10.5 % | 42 128 | 697 * |
| S LINE | ||||||||||
| A4 1.8 TFSI 120 S LINE | 7 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 32 030 | - | 10.5 % | 28 667 | 474 * |
| A4 1.8 TFSI 160 S LINE | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 34 330 | - | 10.5 % | 30 725 | 508 * |
| A4 2.0 TDI DPF S LINE | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 36 250 | - | 10.5 % | 32 444 | 537 * |
| A4 2.0 TDI DPF S LINE MULTITRONIC | 8 CH | 143 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 38 250 | - | 10.5 % | 34 234 | 566 * |
| A4 2.7 TDI DPF S LINE MULTITRONIC | 11 CH | 190 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 43 050 | - | 10.5 % | 38 530 | 637 * |
| A4 3.0 TDI DPF S LINE QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 46 650 | - | 10.5 % | 41 752 | 691 * |
| A4 3.2 FSI S LINE QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 46 300 | - | 10.5 % | 41 439 | 685 * |
| A4 3.2 FSI S LINE TIPTRONIC QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [A] | 4 | Essence | 48 300 | - | 10.5 % | 43 229 | 715 * |
| A4 1.8 TFSI 160 S LINE MULTITRONIC | 9 CH | 160 CH | V - [A] | 4 | Essence | 36 330 | - | 10.5 % | 32 515 | 538 * |
| A4 2.0 TFSI 180 S LINE | 10 CH | 180 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 36 630 | - | 10.5 % | 32 784 | 542 * |
| A4 2.0 TFSI 180 S LINE MULTITRONIC | 10 CH | 180 CH | V - [A] | 4 | Essence | 38 630 | - | 10.5 % | 34 574 | 572 * |
| A4 2.0 TFSI 211S LINE | 12 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 38 380 | - | 10.5 % | 34 350 | 568 * |
| A4 2.0 TFSI 211 S LINE QUATTRO | 13 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 40 880 | - | 10.5 % | 36 588 | 605 * |
| A4 2.0 TDI 120 DPF S LINE | 6 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 33 950 | - | 10.5 % | 30 385 | 503 * |
| A4 2.7 TDI DPF S LINE | 11 CH | 190 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 41 050 | - | 10.5 % | 36 740 | 608 * |
| A4 3.0 TDI DPF S LINE QUATTRO TIPTRONIC | 15 CH | 240 CH | 6 - [A] | 4 | Diesel | 50 650 | - | 10.5 % | 45 332 | 750 * |
| A4 1.8 TFSI 120 MULTITRONIC S LINE | 7 CH | 120 CH | V - [A] | 4 | Essence | 34 030 | - | 10.5 % | 30 457 | 504 * |
| A4 1.8 TFSI 160 QUATTRO S LINE | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 36 830 | - | 10.5 % | 32 963 | 545 * |
| A4 2.0 TFSI 211 MULTITRONIC S LINE | 12 CH | 211 CH | V - [A] | 4 | Essence | 40 380 | - | 10.5 % | 36 140 | 598 * |
| A4 3.2 FSI S LINE MULTITRONIC | 17 CH | 265 CH | V - [A] | 4 | Essence | 45 800 | - | 10.5 % | 40 991 | 678 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 S LINE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 38 300 | - | 10.5 % | 34 279 | 567 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO S LINE | 10 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 40 800 | - | 10.5 % | 36 516 | 604 * |
| A4 2.0 TFSI 211 S LINE QUATTRO S TRONIC | 13 CH | 211 CH | 7 - [M] | 4 | Essence | 43 080 | - | 10.5 % | 38 557 | 638 * |
| A4 2.0 TDI DPF S LINE QUATTRO | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 38 750 | - | 10.5 % | 34 681 | 574 * |
| A4 2.0 TDI 136 DPF S LINE | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 36 250 | 100 | 10.5 % | 32 344 | 535 * |
| A4 3.0 TDI DPF S LINE QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 7 - [M] | 4 | Diesel | 48 850 | - | 10.5 % | 43 721 | 723 * |
| S LINE PLUS | ||||||||||
| A4 1.8 TFSI 120 MULTITRONIC S LINE PLUS | 7 CH | 120 CH | V - [A] | 4 | Essence | 41 430 | - | 10.5 % | 37 080 | 613 * |
| A4 1.8 TFSI 120 S LINE PLUS | 7 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 39 430 | - | 10.5 % | 35 290 | 584 * |
| A4 1.8 TFSI 160 QUATTRO S LINE PLUS | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 44 230 | - | 10.5 % | 39 586 | 655 * |
| A4 1.8 TFSI 160 S LINE PLUS | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 41 730 | - | 10.5 % | 37 348 | 618 * |
| A4 1.8 TFSI 160 S LINE PLUS MULTITRONIC | 9 CH | 160 CH | V - [A] | 4 | Essence | 43 730 | - | 10.5 % | 39 138 | 647 * |
| A4 2.0 TDI 120 DPF S LINE PLUS | 6 CH | 120 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 41 350 | - | 10.5 % | 37 008 | 612 * |
| A4 2.0 TDI 136 DPF S LINE PLUS | 7 CH | 136 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 43 650 | 100 | 10.5 % | 38 967 | 645 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO S LINE PLUS | 10 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 48 200 | - | 10.5 % | 43 139 | 714 * |
| A4 2.0 TDI DPF 170 S LINE PLUS | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 45 700 | - | 10.5 % | 40 902 | 677 * |
| A4 2.0 TDI DPF S LINE PLUS | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 43 650 | - | 10.5 % | 39 067 | 646 * |
| A4 2.0 TDI DPF S LINE PLUS MULTITRONIC | 8 CH | 143 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 45 650 | - | 10.5 % | 40 857 | 676 * |
| A4 2.0 TDI DPF S LINE PLUS QUATTRO | 8 CH | 143 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 46 150 | - | 10.5 % | 41 304 | 683 * |
| A4 2.0 TFSI 180 S LINE PLUS | 10 CH | 180 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 44 030 | - | 10.5 % | 39 407 | 652 * |
| A4 2.0 TFSI 180 S LINE MULTITRONIC PLUS | 10 CH | 180 CH | V - [A] | 4 | Essence | 46 030 | - | 10.5 % | 41 197 | 681 * |
| A4 2.0 TFSI 211 MULTITRONIC S LINE PLUS | 12 CH | 211 CH | V - [A] | 4 | Essence | 47 780 | - | 10.5 % | 42 763 | 707 * |
| A4 2.0 TFSI 211S LINE PLUS | 12 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 45 780 | - | 10.5 % | 40 973 | 678 * |
| A4 2.0 TFSI 211 S LINE PLUS QUATTRO | 13 CH | 211 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 48 280 | - | 10.5 % | 43 211 | 715 * |
| A4 2.0 TFSI 211 S LINE PLUS QUATTRO S TRO | 13 CH | 211 CH | 7 - [M] | 4 | Essence | 50 480 | - | 10.5 % | 45 180 | 747 * |
| A4 2.7 TDI DPF S LINE PLUS | 11 CH | 190 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 48 450 | - | 10.5 % | 43 363 | 717 * |
| A4 2.7 TDI DPF S LINE PLUS MULTITRONIC | 11 CH | 190 CH | V - [A] | 4 | Diesel | 50 450 | - | 10.5 % | 45 153 | 747 * |
| A4 3.0 TDI DPF S LINE PLUS QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 6 - [M] | 4 | Diesel | 54 050 | - | 10.5 % | 48 375 | 800 * |
| A4 3.0 TDI DPF S LINE PLUS QUATTRO TIPTRO | 15 CH | 240 CH | 6 - [A] | 4 | Diesel | 58 050 | - | 10.5 % | 51 955 | 859 * |
| A4 3.2 FSI S LINE PLUS MULTITRONIC | 17 CH | 265 CH | V - [A] | 4 | Essence | 53 200 | - | 10.5 % | 47 614 | 788 * |
| A4 3.2 FSI S LINE PLUS QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [M] | 4 | Essence | 53 700 | - | 10.5 % | 48 062 | 795 * |
| A4 3.2 FSI S LINE PLUS TIPTRONIC QUATTRO | 17 CH | 265 CH | 6 - [A] | 4 | Essence | 55 700 | - | 10.5 % | 49 852 | 825 * |
| A4 3.0 TDI DPF S LINE PLUS QUATTRO | 15 CH | 240 CH | 7 - [M] | 4 | Diesel | 56 250 | - | 10.5 % | 50 344 | 833 * |
Votre mandataire AUDI vous permet d'acheter une AUDI A4 moins chθre que chez un concessionnaire. Nous proposons la plupart des finitions existantes pour cette voiture neuve, de la mκme maniθre que chez votre concessionnaire. Vous faites ainsi des ιconomies consιquentes en achetant votre audi neuve chez un mandataire tout en bιnιficiant des mκmes garanties. Vous pouvez choisir d'acheter votre audi a4 en leasing avec deux possibilitιs : loa ou lld.
Qui sommes nous | Informations gιnιrales | Mentions légales |