Voiture neuve
Mandataire Audi
Voiture Audi pas cher
A3![]() |
Achat AUDI A3 moins chθre |
| Modθle: | Puissance fiscale: |
Prix Neuf |
Bonus Eco |
REMISE | Prix TTC | Mens ΰ crιdit |
||||
| AMBIENTE | ||||||||||
| A3 1.8 TFSI AMBIENTE | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 29 360 | - | 14.5 % | 25 103 | 412 * |
| A3 1.8 TFSI S TRONIC AMBIENTE | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 31 430 | - | 14.5 % | 26 873 | 441 * |
| A3 2.0 TDI DPF AMBIENTE | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 28 720 | 500 | 14.5 % | 24 056 | 395 * |
| A3 1.6 TDI 105 Ambiente | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 27 270 | 500 | 14.5 % | 22 816 | 374 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMBIENTE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 32 350 | - | 14.5 % | 27 659 | 454 * |
| A3 2.0 TDI DPF S TRONIC AMBIENTE | 8 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 30 790 | - | 14.5 % | 26 325 | 432 * |
| A3 1.4 TFSI S TRONIC AMBIENTE | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 28 890 | 100 | 14.5 % | 24 601 | 404 * |
| A3 1.8 TFSI QUATTRO AMBIENTE | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 31 490 | - | 14.5 % | 26 924 | 442 * |
| A3 2.0 TDI DPF QUATTRO AMBIENTE | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 30 850 | - | 14.5 % | 26 377 | 433 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 AMBIENTE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 30 220 | 100 | 14.5 % | 25 738 | 422 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC AMBIENTE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 32 290 | - | 14.5 % | 27 608 | 453 * |
| A3 1.6 TDI 90 Ambiente | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 26 060 | 500 | 14.5 % | 21 781 | 357 * |
| A3 1.4 TFSI AMBIENTE | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 26 820 | - | 14.5 % | 22 931 | 376 * |
| A3 1.6 TDI 105 S tronic Ambiente | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 29 340 | 500 | 14.5 % | 24 586 | 403 * |
| A3 1.2 TFSI AMBIENTE | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 25 700 | - | 14.5 % | 21 974 | 361 * |
| A3 1.2 TFSI S TRONIC AMBIENTE | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 27 770 | 100 | 14.5 % | 23 643 | 388 * |
| AMBITION | ||||||||||
| A3 1.8 TFSI AMBITION | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 29 360 | - | 14.5 % | 25 103 | 412 * |
| A3 1.8 TFSI S TRONIC AMBITION | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 31 430 | - | 14.5 % | 26 873 | 441 * |
| A3 2.0 TFSI S TRONIC AMBITION | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 33 470 | - | 14.5 % | 28 617 | 470 * |
| A3 2.0 TDI DPF AMBITION | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 28 720 | 500 | 14.5 % | 24 056 | 395 * |
| A3 2.0 TDI DPF S TRONIC AMBITION | 8 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 30 790 | - | 14.5 % | 26 325 | 432 * |
| A3 1.6 TDI 105 Ambition | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 27 270 | 500 | 14.5 % | 22 816 | 374 * |
| A3 2.0 TFSI AMBITION | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 31 400 | - | 14.5 % | 26 847 | 440 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMBITION | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 32 350 | - | 14.5 % | 27 659 | 454 * |
| A3 1.4 TFSI S TRONIC AMBITION | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 28 890 | 100 | 14.5 % | 24 601 | 404 * |
| A3 1.8 TFSI QUATTRO AMBITION | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 31 490 | - | 14.5 % | 26 924 | 442 * |
| A3 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC AMBITION | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 35 600 | - | 14.5 % | 30 438 | 499 * |
| A3 2.0 TDI DPF QUATTRO AMBITION | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 30 850 | - | 14.5 % | 26 377 | 433 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 AMBITION | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 30 220 | 100 | 14.5 % | 25 738 | 422 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC AMBITION | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 32 290 | - | 14.5 % | 27 608 | 453 * |
| A3 1.6 TDI 90 Ambition | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 26 060 | 500 | 14.5 % | 21 781 | 357 * |
| A3 1.4 TFSI AMBITION | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 26 820 | - | 14.5 % | 22 931 | 376 * |
| A3 1.6 TDI 105 S tronic Ambition | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 29 340 | 500 | 14.5 % | 24 586 | 403 * |
| A3 1.2 TFSI S TRONIC AMBITION | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 27 770 | 100 | 14.5 % | 23 643 | 388 * |
| A3 1.2 TFSI AMBITION | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 25 700 | - | 14.5 % | 21 974 | 361 * |
| AMBITION LUXE | ||||||||||
| A3 1.8 TFSI AMBITION LUXE | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 33 360 | - | 14.5 % | 28 523 | 468 * |
| A3 1.8 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 35 430 | - | 14.5 % | 30 293 | 497 * |
| A3 2.0 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 37 470 | - | 14.5 % | 32 037 | 526 * |
| A3 2.0 TDI DPF AMBITION LUXE | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 32 720 | 500 | 14.5 % | 27 476 | 451 * |
| A3 2.0 TDI DPF S TRONIC AMBITION LUXE | 8 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 34 790 | - | 14.5 % | 29 745 | 488 * |
| A3 1.6 TDI 105 Ambition Luxe | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 31 270 | 500 | 14.5 % | 26 236 | 430 * |
| A3 2.0 TFSI AMBITION LUXE | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 35 400 | - | 14.5 % | 30 267 | 497 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO AMBITION LUXE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 36 350 | - | 14.5 % | 31 079 | 510 * |
| A3 1.4 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 32 890 | 100 | 14.5 % | 28 021 | 460 * |
| A3 1.8 TFSI QUATTRO AMBITION LUXE | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 35 490 | - | 14.5 % | 30 344 | 498 * |
| A3 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC AMBITION LUXE | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 39 600 | - | 14.5 % | 33 858 | 556 * |
| A3 2.0 TDI DPF QUATTRO AMBITION LUXE | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 34 850 | - | 14.5 % | 29 797 | 489 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 AMBITION LUXE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 34 220 | 100 | 14.5 % | 29 158 | 478 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC AMBITION LUXE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 36 290 | - | 14.5 % | 31 028 | 509 * |
| A3 1.6 TDI 90 Ambition Luxe | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 30 060 | 500 | 14.5 % | 25 201 | 413 * |
| A3 1.4 TFSI AMBITION LUXE | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 30 820 | - | 14.5 % | 26 351 | 432 * |
| A3 1.6 TDI 105 S tronic Ambition Luxe | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 33 340 | 500 | 14.5 % | 28 006 | 460 * |
| A3 1.2 TFSI S TRONIC AMBITION LUXE | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 31 770 | 100 | 14.5 % | 27 063 | 444 * |
| A3 1.2 TFSI AMBITION LUXE | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 29 700 | - | 14.5 % | 25 394 | 417 * |
| ATTRACTION | ||||||||||
| A3 1.8 TFSI ATTRACTION | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 26 860 | - | 14.5 % | 22 965 | 377 * |
| A3 2.0 TDI DPF ATTRACTION | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 26 220 | 500 | 14.5 % | 21 918 | 360 * |
| A3 1.6 TDI 105 Attraction | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 24 770 | 500 | 14.5 % | 20 678 | 339 * |
| A3 1.4 TFSI S TRONIC ATTRACTION | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 26 390 | 100 | 14.5 % | 22 463 | 369 * |
| A3 1.8 TFSI S TRONIC ATTRACTION | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 28 930 | - | 14.5 % | 24 735 | 406 * |
| A3 2.0 TDI DPF S TRONIC ATTRACTION | 8 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 28 290 | - | 14.5 % | 24 188 | 397 * |
| A3 1.6 TDI 90 Attraction | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 23 560 | 500 | 14.5 % | 19 644 | 322 * |
| A3 1.4 TFSI ATTRACTION | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 24 320 | - | 14.5 % | 20 794 | 341 * |
| A3 1.6 TDI E DPF 105 ATTRACTION | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 24 770 | 500 | 14.5 % | 20 678 | 339 * |
| A3 1.6 TDI 105 S tronic Attraction | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 26 840 | 500 | 14.5 % | 22 448 | 368 * |
| A3 1.2 TFSI ATTRACTION | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 23 200 | - | 14.5 % | 19 836 | 325 * |
| A3 1.2 TFSI S TRONIC ATTRACTION | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 25 270 | 100 | 14.5 % | 21 506 | 353 * |
| BUSINESS LINE | ||||||||||
| A3 1.4 TFSI S TRONIC BUSINESS L. | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 27 380 | 100 | 14.5 % | 23 310 | 382 * |
| A3 1.6 TDI DPF 105 BUSINESS L. | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 25 760 | 500 | 14.5 % | 21 525 | 353 * |
| A3 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC BUSINESS L. | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 27 830 | 500 | 14.5 % | 23 295 | 382 * |
| A3 1.6 TDI DPF 90 BUSINESS L. | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 24 550 | 500 | 14.5 % | 20 490 | 336 * |
| A3 2.0 TDI DPF S TRONIC BUSINESS L. | 8 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 29 280 | - | 14.5 % | 25 034 | 411 * |
| A3 2.0 TDI DPF BUSINESS L. | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 27 210 | 500 | 14.5 % | 22 765 | 374 * |
| A3 1.4 TFSI BUSINESS L. | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 25 310 | - | 14.5 % | 21 640 | 355 * |
| A3 1.6 TDI E 105 BUSINESS L. | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 25 760 | 500 | 14.5 % | 21 525 | 353 * |
| A3 1.2 TFSI BUSINESS L. | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 24 190 | - | 14.5 % | 20 682 | 339 * |
| A3 1.2 TFSI S TRONIC BUSINESS L. | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 26 260 | 100 | 14.5 % | 22 352 | 367 * |
| S LINE | ||||||||||
| A3 1.8 TFSI S TRONIC S LINE | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 33 930 | - | 14.5 % | 29 010 | 476 * |
| A3 1.8 TFSI S LINE | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 31 860 | - | 14.5 % | 27 240 | 447 * |
| A3 2.0 TFSI S TRONIC S LINE | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 35 970 | - | 14.5 % | 30 754 | 505 * |
| A3 2.0 TDI DPF S TRONIC S LINE | 8 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 33 290 | - | 14.5 % | 28 463 | 467 * |
| A3 2.0 TDI DPF S LINE | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 31 220 | 500 | 14.5 % | 26 193 | 430 * |
| A3 1.6 TDI 105 S line | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 29 770 | 500 | 14.5 % | 24 953 | 409 * |
| A3 2.0 TFSI S LINE | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 33 900 | - | 14.5 % | 28 985 | 476 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO S LINE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 34 850 | - | 14.5 % | 29 797 | 489 * |
| A3 1.4 TFSI S TRONIC S LINE | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 31 390 | 100 | 14.5 % | 26 738 | 439 * |
| A3 1.8 TFSI QUATTRO S LINE | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 33 990 | - | 14.5 % | 29 061 | 477 * |
| A3 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC S LINE | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 38 100 | - | 14.5 % | 32 576 | 534 * |
| A3 2.0 TDI DPF QUATTRO S LINE | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 33 350 | - | 14.5 % | 28 514 | 468 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 S LINE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 32 720 | 100 | 14.5 % | 27 876 | 457 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC S LINE | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 34 790 | - | 14.5 % | 29 745 | 488 * |
| A3 1.6 TDI 90 S line | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 28 560 | 500 | 14.5 % | 23 919 | 392 * |
| A3 1.4 TFSI S LINE | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 29 320 | - | 14.5 % | 25 069 | 411 * |
| A3 1.6 TDI 105 S tronic S line | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 31 840 | 500 | 14.5 % | 26 723 | 438 * |
| A3 1.2 TFSI S LINE | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 28 200 | - | 14.5 % | 24 111 | 396 * |
| A3 1.2 TFSI S TRONIC S LINE | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 30 270 | 100 | 14.5 % | 25 781 | 423 * |
| S LINE PLUS | ||||||||||
| A3 1.4 TFSI S LINE PLUS | 7 CH | 125 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 33 520 | - | 14.5 % | 28 660 | 470 * |
| A3 1.4 TFSI S TRONIC S LINE PLUS | 7 CH | 125 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 35 590 | 100 | 14.5 % | 30 329 | 498 * |
| A3 1.6 TDI DPF 105 S LINE PLUS | 5 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 33 970 | 500 | 14.5 % | 28 544 | 468 * |
| A3 1.6 TDI DPF 105 S TRONIC S LINE PLUS | 5 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Diesel | 36 040 | 500 | 14.5 % | 30 314 | 497 * |
| A3 1.6 TDI DPF 90 S LINE PLUS | 5 CH | 90 CH | 5 - [M] | 3 | Diesel | 32 760 | 500 | 14.5 % | 27 510 | 451 * |
| A3 1.8 TFSI QUATTRO S LINE PLUS | 10 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 38 190 | - | 14.5 % | 32 652 | 536 * |
| A3 1.8 TFSI S LINE PLUS | 9 CH | 160 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 36 060 | - | 14.5 % | 30 831 | 506 * |
| A3 1.8 TFSI S TRONIC S LINE PLUS | 9 CH | 160 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 38 130 | - | 14.5 % | 32 601 | 535 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 QUATTRO S LINE PLUS | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 39 050 | - | 14.5 % | 33 388 | 548 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 S LINE PLUS | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 36 920 | 100 | 14.5 % | 31 467 | 516 * |
| A3 2.0 TDI DPF 170 S TRONIC S LINE PLUS | 9 CH | 170 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 38 990 | - | 14.5 % | 33 336 | 547 * |
| A3 2.0 TDI DPF QUATTRO S LINE PLUS | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 37 550 | - | 14.5 % | 32 105 | 527 * |
| A3 2.0 TDI DPF S LINE PLUS | 7 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 35 420 | 500 | 14.5 % | 29 784 | 489 * |
| A3 2.0 TDI DPF S TRONIC S LINE PLUS | 8 CH | 140 CH | 6 - [M] | 3 | Diesel | 37 490 | - | 14.5 % | 32 054 | 526 * |
| A3 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC S LINE PLUS | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 42 300 | - | 14.5 % | 36 167 | 593 * |
| A3 2.0 TFSI S LINE PLUS | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 38 100 | - | 14.5 % | 32 576 | 534 * |
| A3 2.0 TFSI S TRONIC S LINE PLUS | 12 CH | 200 CH | 6 - [M] | 3 | Essence | 40 170 | - | 14.5 % | 34 345 | 564 * |
| A3 1.2 TFSI S LINE PLUS | 6 CH | 105 CH | 5 - [M] | 3 | Essence | 32 400 | - | 14.5 % | 27 702 | 455 * |
| A3 1.2 TFSI S TRONIC S LINE PLUS | 6 CH | 105 CH | 7 - [M] | 3 | Essence | 34 470 | 100 | 14.5 % | 29 372 | 482 * |
Votre mandataire de voiture AUDI vous permet d'acheter une AUDI A3 moins cher que chez un concessionnaire. Nous proposons la plupart des finitions existantes pour cette voiture neuve, de la mκme maniθre que chez votre concessionnaire. Vous faites ainsi des ιconomies consιquentes en achetant votre audi a3 neuve chez un mandataire tout en bιnιficiant des mκmes garanties. Vous pouvez choisir d'acheter votre audi a3 en leasing avec deux possibilitιs : loa ou lld. Auto-Dispo est aussi un importateur automobile et propose occasionnellement des voitures neuves ou d'occasion (0km) importιes de l'Union Europιenne. Ces voitures neuves bιnιficient de remises plus importantes et sont clairement identifiιes "vιhicule importι en provenance de l'union europιenne". Tous les vιhicules audi moins cher que nous vendons neufs sont directement garantis par le constructeur de la marque et bιnιficient des mκmes services.
Qui sommes nous | Informations gιnιrales | Mentions légales |